Διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣΔΔ και την αρχικοποίηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης |
ΤΙΤΛΟΣ | Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣΔΔ και την αρχικοποίηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση |
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης |
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Σύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 72220000-3 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού |
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (2.047.350,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.651.088,71 €, πλέον ΦΠΑ: 396.261,29 €). |
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.023.675,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 825.544,35 €, πλέον ΦΠΑ: 198.130,65 €). • Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης φυσικού αντικειμένου: έως 495.326,61 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 614.205,00 €, ΦΠΑ 118.878,39 €) • προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, όπως αναλύεται παρακάτω: 409.470,00 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 330.217,74 €, ΦΠΑ 79.252,26 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ) | Η Συνολική Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων, εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (1.651.088,71 + 825.544,35 = 2.476.633,07) |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Η σύμβαση και το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5161065 και κωδικό ενάριθμου 2021ΤΑ06300008 ΣΑΤΑ: 063 Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδικός ΣΑΤΑ 063 Οι δαπάνες της Συντήρησης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | Τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη. |
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | Από 30/01/2023 έως 14/02/2023 |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e4s2 |
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΑΡΧΕΙΟ |
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Υποβολή προτάσεων (doc) |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | |
ΟΔΗΓΙΕΣ | Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025747 |